<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Nielsen : temps passé ?</title>
	<link>http://www.roll-eyes.com/divers/111-nielsen-pv/</link>
	<description>Défouloir H2SO4</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:37:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Par : webmaster</title>
		<link>http://www.roll-eyes.com/divers/111-nielsen-pv/#comment-384</link>
		<author>webmaster</author>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 05:48:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.roll-eyes.com/divers/111-nielsen-pv/#comment-384</guid>
		<description>Je suis là pour être négatif, ca me detend mais d'autre, mieux placer que moi pense la même chose : http://ecosphere.wordpress.com/2007/07/10/nielsen-duree-visites-audience/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis là pour être négatif, ca me detend mais d&#8217;autre, mieux placer que moi pense la même chose : <a href="http://ecosphere.wordpress.com/2007/07/10/nielsen-duree-visites-audience/" rel="nofollow">http://ecosphere.wordpress.com/2007/07/10/nielsen-duree-visites-audience/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rankmaster</title>
		<link>http://www.roll-eyes.com/divers/111-nielsen-pv/#comment-375</link>
		<author>rankmaster</author>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:44:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.roll-eyes.com/divers/111-nielsen-pv/#comment-375</guid>
		<description>Tu pouvais pas t'empecher hein ? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu pouvais pas t&#8217;empecher hein ? <img src='http://www.roll-eyes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
